
ККТ TAXI POS
ККТ TAXI POS
Cмарт-терминал PCI PTS 5.x поколения
Минимальная стоимость
Работает под Android 9.0
Компактный и легкий корпус
Минимальная стоимость
Работает под Android 9.0
Компактный и легкий корпус
Технические характеристики
Системные параметры |
|
Чипсет | Четырехъядерный, 1.1ГГц |
Операционная система | Android™ 9.0 |
ОЗУ | 1 ГБ DDR3 |
ПЗУ | 8 ГБ eMMC (не весь объем памяти может быть доступен пользователю) |
Слот для карт памяти | Micro SD до 32 ГБ |
Дисплей | Емкостный сенсорный экран 4.0’’, 480*800 |
Аккумулятор | 3.7В, 1800 мАч Li-Ion |
Физические клавиши | 1 клавиша вкл/выкл, клавиша громкости +/- |
Функциональная конфигурация |
|
Принтер чеков | Встроенный термопринтер 2", Ширина бумаги: 58мм, диаметр рулона: 40мм |
Основная камера | 2 МП, FF (светодиодная вспышка, 1D и 2D считывание кодов) |
Навигация | GPS, поддержка AGPS |
Индикация | 1x Светодиодный индикатор зарядки |
Аудио | Встроенный динамик, микрофон |
Считыватель магнитных карт | Поддержка магнитной полосы 1/2/3, двунаправленное считывание ISO7811/7812 |
Считыватель смарт-карт | 1x IC слот, поддержка 1.8В/3В/5В карт, поддержка стандарта ISO7816,EMV |
Считыватель бесконтактных карт | 13.56МГц, ISO/IEC 14443 тип A/B |
Слот PSAM | 2 карты, совместим со стандартом ISO7816 |
Интерфейсные разъемы |
|
USB интерфейс | Micro USB, USB 2.0 |
Разъем питания | Pogo Pin, 5V--2A |
Питание | Вх.: 100~240 В/1.5 А 50/60 Гц Вых.: 5 В/2 А |
Аудио интерфейс | 3.5 мм jack |
Видео интерфейс | HDMI |
Сетевые параметры |
|
Связь 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Связь 3G | WCDMA 900/2100 МГц |
Связь 4G | FDD-LTE: Band 1/3/8; TDD-LTE: Band 38/39/40/41 |
Wi-Fi | 2.4G 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.2 + BLE |
Физические параметры |
|
Рабочая температура | -10°C ~ 50°C |
Температура хранения | -40°C ~ 80°C |
Допустимая влажность | 10%~90% (без конденсата) |